Länge | 8,80 m | ||
Flügelspannweite | 11,12 m | ||
Flügelfläche | 18,81 m² | ||
Höhe | 2,90 m | ||
Radabstand Bugrad-Hauptfahrwerk | 2,00 m | ||
Maximale Abflugmasse | 1.680 kg | ||
Abflugmasse Kunstflug | 1.470 kg | ||
Leermasse | 1.160 kg | ||
Motortyp | Avco Lycoming GO-480-B1A6 | ||
Luftschraube | Piaggio P.1033G/4DA |
Art | 3-Blatt Verstellluftschraube | ||
Motorleistung | 201 kW (274 PS) | ||
Höchstgeschwindigkeit in Meereshöhe | 312 km/h | ||
Höchstgeschwindigkeit in 3000 m | 272 km/h | ||
Dienstgipfelhöhe | 6.050 m | ||
Reichweite | 980 km | ||
Startstrecke in 305 m, 5°C, 1600 kg | 525 m | ||
Landestrecke | 530 m | ||
Besatzung | 1 Pilot und 3 Passagiere | ||
Kraftstoffvorrat | 236 Liter, davon 5 nicht ausfliegbar |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung