Hersteller | Nord Aviation | ||
Spannweite | 32,50 m | ||
Länge | 21,90 m | ||
Höhe | 6,00 m | ||
Kraftstffvorrat | 5.090 Liter | ||
max. Nutzlast bei 3.000 km | 2.700 kg | ||
max. Zuladung | 8.450 kg | ||
Leermasse | 13.350 kg | ||
Abflugmasse | 21.800 kg | ||
Triebwerk | 2 x Snecma Hercules 759 |
Zylinder | je 14 | ||
Leistung | je 1.500 kW | ||
max. Geschwindigkeit | ca. 400 km/h | ||
Reisegeschwindigkeit | 325 km/h | ||
Gipfelhöhe | 7.500 m | ||
Reichweite | 1.250 bis 2.500 km je nach Beladung | ||
Besatzung | 4 bis 5 Mann | ||
. | je nach Anforderung | ||
Passagiere | 42 Personen oder 30 Verwundete | ||
Lastentransport | bis 5,4 Tonnen |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung