Hersteller | Kollektiv Michail Leontewitsch | |||
Besatzung | 2 Piloten, 1 Bordtechniker | |||
Mil Mi-4P | 12 bis 16 Personen | |||
Mil Mi-4P VIP | 6 Personen (Luxusversion) | |||
Antrieb | 1 x ASch-82W, 14 Zylinder | |||
Antriebsart | Doppelsternmotor | |||
Startleistung | 1.700 PS | |||
Dauerleistung | 1.430 PS | |||
Leistung | . | |||
max. Geschwindigkeit | 175 km/h bei 7.200 kg Last | |||
Reisegeschwindigkeit | 140 km/h | |||
Steigzeit auf 1.000 m | 5 Minuten | |||
Gipfelhöhe | 5.500 m | |||
Reichweite | 440 km | |||
Flugdauer | 3:06 Std. (100 km/h) |
Abmessung | . | |||
Rumpflänge | 16,79 m | |||
Länge über alles | 25,01 m | |||
Höhe | 4,40 m | |||
Frachtraum | 4,15 m L / 1,78 m B / 1,80 m H | |||
Hauptrotor | 21,10 m Durchmesser | |||
Rotorkreisfläche | 349,48 m ² | |||
Flächenbelastung | 21,60 kg/m² | |||
Masse | . | |||
Leergewicht | 4.900 kg | |||
Zuladung | 2.300 kg | |||
Außenlast | 1.300 kg | |||
max. Abflugmasse | 7.550 kg | |||
max. Kraftstoffvorrat | 1.500 Liter | |||
Bewaffnung | 1 x MG TKB 481 ( 12,7 mm ) |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung