Nutzung | Trainingsjagdflugzeug |
Besatzung | 2 (1 Schüler, 1Lehrer) |
Spannweite | 10,08 m |
Länge | 10,10 m |
Höhe | 3,70 m |
Flügelfläche | 20,60 m² |
Mittlere Flügeltiefe | 2,04 m |
Flügelstreckung | 4.94 |
Vorderkantenpfeilung | 35° |
Leermasse | 3.404 kg |
Zuladung | maximal 1.804 kg |
Startmasse | 5.300 kg max. |
Flächenbelastung | ca. 200 kg/m² max. |
Antrieb | 1 x RD-45F oder |
. | 1 x RD-45FA |
Leistung | 22,261 kN Startschub |
. | später 1 x WK-1 |
Höchstgeschwindigkeit | 1.115 km/h in Bodennähe |
Marschgeschwindigkeit | 820 km/h |
Steiggeschwindigkeit | 38,5 m/s in Bodenhöhe |
Steigzeit | 3,2 min auf 5.000 m |
Gipfelhöhe | ca. 14.800 m |
Reichweite | ca. 1.300 km |
Bewaffnung | 1 x 12,7 mm MG |
. | mit 150 Schuss |
. | optional eine 23-mm-Kanone |
. | mit 80 Schuss |
. | 2 x 50 kg oder 1 x 100 kg Bomben |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung