Nutzung | Strahlflugzeug/Abfangjäger | ||
Besatzung | 1 | ||
Länge | 10,58 m | ||
Spannweite | 12,50 m | ||
Höhe | 3,83 m | ||
Tragfläche | 21,73 m² | ||
Leergewicht | 3.800 kg | ||
Startgewicht | 6.385 kg |
Triebwerk | 2 x Junkers Jumo 004 B-1/-2/-3 | ||
Art | Strahlturbinen | ||
Schubkraft | 2 x 900 kp | ||
max. Geschwindigkeit | 869 km/h in 6.000 m Höhe | ||
Reichweite | 1.050 km | ||
Dienstgipfelhöhe | 12.190m | ||
Steigflugrate | 20 m/sec. | ||
. | . |
. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
1944 | — | — | 1 | 15 | 7 | 28 | 58 | 15 | 94 | 118 | 101 | 131 |
1945 | 228 | 296 | 240 | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Das Junkers Jumo 004 war das erste serienreife Strahltriebwerk der Welt. Von Februar 1944 bis März 1945 wurden 6.010 Jumo-004-Aggregate hergestellt, von denen lediglich 4.752 Stück zur Auslieferung kamen. Diese wurden vornehmlich für die Messerschmitt Me 262 sowie die Arado Ar 234 verwendet, aber auch versuchsweise in der Messerschmiitt Me 410 „Hornisse“.
Kompressor | 8-stufig axial | ||
Turbine | 1-stufig axial | ||
Druckverhältnis Kompressor | 3,1:1 | ||
Gewicht | 757 kg | ||
Gewicht mit Verkleidung | 805 kg | ||
Standschub | 8,7 kN | ||
Leerlaufdrehzahl | 3.080 min |
max. Drehzahl | 8.700 min | ||
Leerlaufverbrauch | 283 kg/h | ||
max. Kraftstoffverbrauch | 1.234 kg/h | ||
spez. Kraftstoffverbrauch | 138,7 kg/kNh | ||
größter Außendurchmesser | 0,86 m | ||
Länge | 3,86 m | ||
Stirnfläche | 0,59 m² |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung