Triebwerk der U-2C | Pratt & Whitney J75-P-13B | ||
U-2S | General Electric F118-GE-101 | ||
Leistung U-2C | 75,62 kN Schub | ||
U-2S | 84,50 kN Schub | ||
Länge | 15,24 m | ||
Spannweite | 24,38 m | ||
Höhe | 4,57 m |
Tragflügelfläche | ca. 92,90 m² | ||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 800 km/h | ||
Dienstgipfelhöhe U-2C | 21.335 m | ||
U-2S | 24.380 m | ||
Reichweite U-2C | 10.060 km | ||
U-2S | 11.280 km | ||
. | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung