Hersteller | Lockheed Aircraft Corporation | ||
Besatzung | 1 Pilot | ||
Typ: | Jagdbomber | ||
Länge | 16,70 m | ||
Spannweite | 6,70 m | ||
Höhe | ca. 4,10 m je nach Beladung | ||
Flügelfläche | 18,22 m² | ||
Flügelstreckung | 2.22 | ||
Leergewicht | 6.387 kg | ||
Maximales Startgewicht | 11.720 kg | ||
Höchstgeschwindigkeit | 2.100 km/h in 12.200 m Höhe | ||
Steiggeschwindigkeit | 208 m/s |
Dienstgipfelhöhe: | 15.240 m | ||
Einsatzradius: | ca. 1.000 km | ||
Überführungsreichweite: | ca. 2.600 km m. Zusatztanks | ||
Triebwerk: | 1 x General Electric J79-GE-11A-Strahltriebwerk | ||
Schubkraft | ohne Nachbrenner: 47,50 kN | ||
. | mit Nachbrenner: 70,9 kN | ||
Stückpreis: | 1,42 Millionen US-Dollar (1961: 6 Millionen DM) | ||
Bewaffnung: | 1 x 20-mm-Gatlinggeschütz | ||
. | M61A1 Vulcan mit 725 Schuss | ||
. | 4 AIM-9 Sidewinder-Raketen | ||
. | 5 Außenlastenträger mit 1.820 kg | ||
. | . |
F-4 „Phantom II“
A-5A „Vigilante“
F-l04 „Starfighter“
B-58 „Hustler“
Herstellungsjahr: 1962
Serial- Nummer: E 473-133
Abschluß der Modifizierungsmaßnahme: 14.06.1971
BMW-Triebwerksbau GmbH im München
Allach (heute MTU Aero Engines)
Fabrique Nationale (FN) in Herstal, Belgien
Fiat Aviazione in Turin, Italien
. | J79-11A (General Electric) | J79-J1K (MTU-Lizenzbau) | J79-17 A (MTU-Lizenzbau) |
---|---|---|---|
eingebaut in … | (F-104G Starfighter) | (F-I04G Starfighter) | (F-4F Phantom II, Doppelsitzer) |
Gewicht | 1615 kg | 1685 kg | 1724 kg |
Länge | 5.282 mm | 5.301 mm | 5.301 mm |
Größter Durchmesser | 981 mm | 992 mm | 992 mm |
Max, Standschub | . | . | . |
mit Nachbrenner | 7.167 kp | 7.235 kp | 8.119 kp |
ohne Nachbrenner | 4.536 kp | 4.745 kp | 5.384 kp |
Spez. Kraftstoffverbrauch | . | . | . |
mit Nachbrenner | 1,97 kg/kp/h | 2,0 kg/kp/h | 1,97 kg/kp/h |
ohne Nachbrenner | 0,84 kg/kp/h | 0,85 kg/kp/h | 0,84 kg/kp/h |
Turbinen- Eintrittstemperatur | 924 °C | 954 °C | 988 °C |
Rotor-Drehzahl | 7.460 U/min | 7.460 U/min | 7.460 U/min |
Luftdurchsatz | 73,5 kg/sek. | 74,4 kg/sek. | 77,0 kg/sek. |
Druckverhältnis | 12,2 : 1 | 12,4 : 1 | 13,5 : 1 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung