Konzeption | Frontbombenflugzeug |
Besatzung | 3 |
Länge | 17,65 m |
Spannweite | 21,45 m |
Höhe | 6,70 m |
Flügelfläche | 60,80 m² |
Leermasse | 12.890 kg |
Startmasse | 21.200 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 900 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 770 km/h |
Landegeschwindigkeit | 185 km/h |
Steiggeschwindigkeit | 15 m/s |
Gipfelhöhe | 12.500 m |
Steigzeit | 6,5 min auf 5.000 m Höhe – 21 min auf 10.000 m Höhe |
Reichweite | 2180 km |
Triebwerke | 2 x Klimow WK-1 |
Art | Radial-Turbinenluftstrahltriebwerk |
Leistung | je 26,46 kN Schub |
Startstrecke | 875 bis 965 m |
Landestrecke | 960 bis 1.170 m |
Baumuster: Turbojet mit Radialverdichter
Konstrukteur: OKB „Klimow“ Leningrad
Hersteller: Moskauer Maschinenfabrik „Roter Oktober“, heute Chernyshew“
Verdichter: 2-stufiger Radialverdichter
Brennkammer: 9 Einzelbrennkammern
Turbine: Axial, 1 stufig ungekühlt, geschmiedet
Schubsystem: starre Schubdüse, ohne Nachbrenner, Einsatz verschiedener Verlängerungsrohre sind möglich
Anlasser: Elektrostarter
Regelsystem:
hydro-mechanisch mit 2 Tauchkolbenpumpen,
Kraftstoffmengenregelung mit Barostat
Länge: 2540 mm
Durchmesser: 1280 mm
Gewicht: 884,5 kg
Startschub: 26,5 kN/2700 kp
Drehzahl: 11560 U/min
Spez. KS-Verbrauch: 110 kg/kN/h
Maximale Abgastemperatur hinter Turbine: 720°C
. | Alpha-Strahlung | Beta-Minus-Strahlung | Gamma-Strahlung |
---|---|---|---|
Identität | Heliumkerne | Elektronen | elektomagnetische Strahlung Photon |
2 Protonen + | |||
2 Neutronen | |||
Reichweite in der Luft | einige Zentimeter | je nach Härte der Strahlung einige Zentimeter bis einige Meter | mehrere Meter |
Abschirmung | Papier | einige Millimeter dickes Aluminium | dicke Bleiplatten |
Durchdringung des menschlichen Körpers | obere Hautschichten | je nach Härte einige Zentimeter | durchdringt ganzen Körper |
spezifisches Ionisierungsvermögen | sehr hoch | mittel | gering |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung