. | G.91 R-3 | G.91 T (Trainer) | |
---|---|---|---|
Hersteller | Fiat / Dornier | Fiat / Dornier | |
Konzeption | Erdkampf- und Aufklärungsflugzeug | Trainingsflugzeug | |
Erstflug | 9-Aug-56 | 31-May-60 | |
Besatzung | 1 | 1 Pilot, 1 Schüler | |
Spannweite | 9,60 m | 8,56 m | |
Länge | 10,10 m | 11,67 m | |
Höhe | 4,00 m | 4,45 m | |
Flügelfläche | 16,42 m² | ||
Leermasse | 3.109 kg | 3.335 kg | |
Startmasse | 5.670 kg | 6.050kg | |
Antrieb | 1 x Bristol-Siddeley Orpheus 803 Turbojet (Lizenz: FIAT) | 1 x Bristol-Siddeley Orpheus 803 D-11 Turbojet (Lizenz: FIAT) | |
Art | Strahlturbine | Strahlturbine | |
Leistung | 22,2 kN | 22,2 kN | |
Höchstgeschwindigkeit | 1.085 km/h | 1.030 km/h | |
Marschgeschwindigkeit | 850 km/h | ||
Steigleistung | 30 m/s | ||
Dienstgipfelhöhe | 12.200 m | 12.200 m | |
Reichweite | 1.800 km | 2.200 km | |
Aktionsradius | 500 km | ||
Bewaffnung | 2 x 30 mm Kanonen DEFA mit je 125 Schuss | 2 x 12,7 mm MGs Colt Browning | |
. | 4 Außenstationen unter den Tragflächen | 2 Außenstationen unter den Tragflächen |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung