Luftfahrtlexikon.com
Die leichten GfK-Rotorblätter der Bölkow BO 105 mit grosser Elastizität und Festigkeit und des so ermöglichten gelenklosen Rotorkopfes ergeben ein sehr gutes Flugverhalten des Systems. Einsätze bei Rettung und Ölbohrplattformen haben den guten Ruf dieses Hubschraubers begründet. Aus den Vorserientypen V1 bis V6 entstanden diverse Versionen der Bölkow BO 105 mit Abfluggewicht bis 2850 kg und mit Turbinen Allison 250-C18 bis -C28C oder P&W-205B.
Hersteller | MBB | ||
Besatzung | 5 Personen | ||
Triebwerk | 2 x Allison 250-C20B | ||
Hersteller | Rolls Royce / MTU | ||
Art | Wellenturbinen | ||
Leistung | 2 x 400 WPS | ||
Drehzahl | 424 U/min. | ||
Blattspitzengeschwindigkeit | 218 m/sec. | ||
Rotorblätter | 4, manuell faltbar | ||
Heckrotorblätter | 2 | ||
Leistung | . | ||
Geschwindigkeit max. | 270 km/h | ||
Reisegeschwindigkeit | 220 km/h | ||
Marschgeschwindigkeit | 200 km/h | ||
Reichweite | 320 km | ||
Überführung, leer | ca. 580 km |
Flugdauer | 3,5 Std. max. | ||
Steigleistung | 8 m/sec. | ||
Dienstgipfelhöhe | ca. 5.000 m | ||
Schwebehöhe | 1.585 m | ||
Maße | . | ||
Gesamtlänge incl. Rotor | 11,86 m | ||
Rumpflänge | 8,56 m | ||
Höhe | 3,02 m | ||
Durchm. Hauptrotor | 9,84 m | ||
Kreisfläche Hauptrotor | 76,05 m² | ||
Durchm. Heckrotor | 1,90 m | ||
Massen | . | ||
Leergewicht | 1.670 kg | ||
Startgewicht m. Außenlast | 2.400 kg | ||
Nutzlast | 691 kg | ||
Treibstoff | 290 kg |
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com