Hersteller | Bell Helicopters TEXTRON | |||
Besatzung | 1 – 2 Piloten | |||
Typ | mittlerer Transporthubschr. | |||
Verwendung | Mehrzweckhubschrauber | |||
Antrieb | 1 x Avco-Lycoming | |||
Bezeichnung | T53L-13 Turbo-Shaft | |||
(alternativ) | (13B) | |||
Art | Wellenturbine | |||
Leistung | 1.044 kW (1.400 SHP) | |||
Leistung | . | |||
max. Geschwindigkeit | ca. 220 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit | 200 km/h | |||
Reichweite | ca. 500 km | |||
mit Innenzusatztank | 850 km/h | |||
Gipfelhöhe | ca. 4.150 m | |||
. | . |
Maße | . | |||
Gesamtlänge mit Hauptrotor | 16,43 m | |||
Rumpflänge bis Ende Heckflosse | 12,69 m | |||
Höhe insg. | 4,41 m | |||
Höhe Kabinendach | 2,37 m | |||
Kabinenboden über Grund | 0,53 m | |||
Oberkante Stabilisator | 3,95 m | |||
Hauptrotorkreisfläche | 168 m ² | |||
Hauptrotordurchmesser | 14,63 m | |||
Heckrotordurchmesser | 2,59 m | |||
Stabilisator | 2,75 m | |||
Breite Landegestell | 2,54 m | |||
Höhentrimmflosse | 2,85 m | |||
Masse | . | |||
Leergewicht | 2.315 kg | |||
Startmasse | 4.315 kg |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung