Flügelspannweite | 10,59 m | ||
Länge | 7,83 m | ||
Höhe | 2.1 | ||
Flügelfläche | 15,45 m² | ||
Antrieb | 1 x Walter Minor 6-III | ||
Leistung | 118 kW | ||
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 212 km/h | ||
Steigleistung | 4,2 m/s | ||
Dienstgipfelhöhe | 4.750 m | ||
Reichweite | 580 km | ||
Leergewicht | 637 kg | ||
Startgewicht | 790 kg | ||
Besatzung | 1 Pilot |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung