SA 341 | SA 342 | |||
---|---|---|---|---|
Triebwerk | 1 Turbomeca Astazou IIIA | 1 Turboméca Astazou XIVM | ||
Art | Wellenturbine | Wellenturbine | ||
Leistung | 440 kW | 640 kW | ||
Rotordurchmesser | 10,50 m | 10,50 m | ||
Rumpflänge | 9,53 m | 9,53 m | ||
Gesamtlänge | 11,96 m | 11,96 m | ||
Höhe | 3,15 m | 3,19 m | ||
Leermasse | 850 kg | 975 kg | ||
Max. Startmasse | 1900 kg | 2000 kg | ||
Höchstgeschwindigkeit | 265 km/h | 310 km/h | ||
Marschgeschwindigkeit | 240km/h | 265 km/h | ||
Dienstgipfelhöhe | 5.000 m | 5.000 m | ||
Überführungsreichweite | 650 km | 755 km | ||
Nutzlast | 5 Personen oder 600 kg | 1 Pilot sowie 4 Personen oder 700 kg | ||
Erstflug | 1967 | 1973 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung