. | Tu-204-100 | Tu-204-120 | Tu-214 | Tu-204-300 |
---|---|---|---|---|
Erstflug | 2-Jan-89 | Oct-98 | Mar-96 | Aug-03 |
Serienproduktion | ab 1995 | ab 1998 | ab 2001 | ab 2005 |
Spannweite | 42 m | |||
Länge | 46 m | 40 m | ||
Höhe | 13,88 m | |||
Flügelfläche | 184,20 m² | |||
Leergewicht | 59.000 kg | 54.000 kg | ||
max. Startgewicht | 103.000 kg | 110.750 kg | 107.500 kg | |
max. Passagierkapazität | 210 | 157 | ||
Cockpit-Besatzung | 2 | |||
Reisegeschwindigkeit | 810 km/h | |||
Höchstgeschwindigkeit | 850 km/h | |||
Dienstgipfelhöhe | 12.600 m | |||
Reichweite | 6.500 km | 6.670 km | 7.500 km | |
Triebwerke | 2 x Awiadwigatel PS-90A | 2 x Rolls-Royce RB211 | 2 x Awiadwigatel PS-90A |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung