Verwendung | militärischer Transporter | ||
Besatzung | 2 Piloten, | ||
. | 1 Bordtechniker | ||
. | 1 Taktischer Systemoffizier | ||
. | 1 Ladungsmeister | ||
Erstflug | 25-Feb-63 | ||
Einführung | 1967 | ||
Hersteller | Transporter-Allianz | ||
Länge | 32,40 m | ||
Spannweite | 40,00 m | ||
Höhe | 12,36 m | ||
Flügelfläche | 160 m² | ||
Leer | ca. 28.000 kg |
Max. Landemasse | 47.000 kg | ||
Max. Startmasse | ca. 50.000 kg | ||
Beladung | max. 16.000 kg bzw. 93 Soldaten | ||
Triebwerke | 2 x Rolls-Royce Tyne Mk.22 | ||
Art | Propellerturbinen | ||
Leistung | 2 x 4.222 kW | ||
Max. Geschwindigkeit | 513 km/h | ||
Reichweite | 1.850 km | ||
Startstrecke | 650 m | ||
Landestrecke | 580 m | ||
Gipfelhöhe | 8.230 m | ||
Steigrate | 400 m/min | ||
Flächenbelastung | 294 kg/m² |
Leistung: 5665 SHP [4226 kW]
Länge: 2,76 m
Durchmesser: max. 1,4 m
Gewicht: 1130 kg
Durchmesser der Propeller: 5,48 m
Aufbau: 2 Wellen-Triebwerk
Verbrauch: lediglich 0,29 kg/kWh
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung