Rotorblätter | 3 vorne, 3 am Heck | ||||
Erstflug | 1943 | ||||
Antrieb | Alvis Leonides 521/1 | ||||
alternativ | P&W R-985 AN-5 Wasp Junior | ||||
Art | Sternmotor | ||||
Leistung | 500 hp | ||||
Geschwindigkeit | 153 km/h |
Leermasse | 1.720 kg | ||||
max. Startmasse | 2.670 kg | ||||
Hauptrotordurchmesser | 14,6 m | ||||
Heckrotordurchmesser | 2,50 m | ||||
Länge | über alles 17,50 m | ||||
Höhe | 3,90 m | ||||
Bewaffnung | keine |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung