Spannweite | 10 m | ||||
Länge | 7 m | ||||
Höhe | 2,73 m | ||||
Flügelfläche | 12,0 m² | ||||
Leergewicht | 650 kg | ||||
Startgewicht | 1.066 kg | ||||
Besatzung | 2–3 (1 Flugschüler, 1Fluglehrer) | ||||
. | optional ein Beobachter |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | ||||
Dienstgipfelhöhe | 5.182 m | ||||
Reichweite | 1.014 km | ||||
Triebwerke | 1 × Lycoming IO-360-A1B6 | ||||
Leistung | 200 hp | ||||
Zylinder | 6 | ||||
Bewaffnung optional | 290 kg Bombenlast | ||||
(nur b. Exportversion) | 2 Raketen an den Flügelenden |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung