Besatzung | 2 Piloten | |||
Passagiere | hier 8 (max. bis zu 12) | |||
Länge | 11,89 m | |||
Spannweite | 15,09 m | |||
Höhe | 4,01 m | |||
Flügelfläche | 23,48 m² | |||
Nutzlast | ca. 1500 kg | |||
Kabinenhöhe | 1,30 m | |||
maximale Kabinenbreite | 1,42 m | |||
Kabinenlänge | 5,71 m | |||
Radstand | 4,28 m | |||
Spurweite | 3,80 m |
Leermasse | 2.283 kg | |||
max. Startmasse | 4.468 kg | |||
Geschwindigkeit | 420 km/h | |||
Lastvielfache | +3,31 / -1,37 G | |||
Steigleistung | 500 m/min | |||
Reichweite | 3.280 km (45 min Reserve) | |||
Startstrecke | 800 | |||
Landestrecke | 900 m | |||
Triebwerke | 2 x Pratt & Whitney Canada PT6A-112 | |||
Leistung | je 500 PS | |||
Propeller | McCauley 3-Blatt Constant Speed, mit Enteisung | |||
Tankkapazität | 1.850 Liter |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung