. | Hawker 400XP | Hawker 800XP | Hawker 1000 | |
---|---|---|---|---|
Spannweite | 13,28 m | 15,65 m | 15,65 m | |
Länge über alles | 14,78 m | . | 16,43 m | |
Rumpflänge | . | 15,58 m | 16,10 m | |
Höhe | 4,23 m | 5,36 m | 5,21 m | |
Kabinenlänge | 4,75 m | 6,49 m | 7,44 m | |
Max. Kabinenbreite | 1,49 m | 1,83 m | 1,83 m | |
Max. Kabinenhöhe | 1,44 m | 1,74 m | 1,75 m | |
Max. Startgewicht | 7.300 kg | 12.700 kg | 14.060 kg | |
Max. Landegewicht | 6.450 kg | 10.590 kg | . | |
Höchstgeschwindigkeit | 865 km/h | 830 km/h | 870 km/h | |
Max. Reisegeschwindigkeit | 820 km/h | 800 km/h | 825 km/h | |
Wirtschaftl. Reisegeschwindigkeit | 720 km/h | 660 km/h | 740 km/h | |
Startrollstrecke | 900 m | . | . | |
Max. Steigleistung | 12,2 m/s | . | . | |
Max. Flughöhe | 13.720 m | 12.497 m | 13.100 m | |
Max. Reichweite | 3.520 km | 4.350 km | 5.800 km | |
Max. Passagiere | 7-Sep | Aug-15 | 8 | |
Frachtvolumen (Bulk) | . | . | 2,04 m² | |
Besatzung | 2 | 2 | 2 | |
Triebwerke | PW JT15D-5 | TFE731-5BR | PW305B | |
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 | |
Schubkraft | 12,82 kN | 20.7 kN | 23,2 kN |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung