Wilga 35 | PZL-104 MA 2000 | ||
---|---|---|---|
Spannweite | 11,13 m | 11,28 m | |
Länge | 8,10 m | 8,62 m | |
Höhe | 2,96 m | 2,58 m | |
Flügelfläche | 15,50 m² | 15,50 m² | |
Flügelstreckung | 8 | k.A. | |
Profil | NACA 2415 | k.A. | |
Spurbreite (Hauptfahrwerk) | 2,85 m | k.A. | |
Rüstmasse | 825 kg | 968 kg | |
Zuladung | 405 kg | k.A. | |
Startmasse | 1.230 kg | 1.400 kg | |
Flächenbelastung | 79,4 kg/m² | k.A. | |
Leistungsbelastung | 4,72 kg/PS | k.A. | |
Antrieb | 1 x Iwtschenko AI-14R, 9 Zylinder Sternmotor | 1 x Textron Lycoming I0-540-K1B5, Boxermotor | |
Leistung | 258 PS | 299 PS | |
Propeller | 2-Blatt | 3-Blatt | |
Tankvolumen | 196 Liter | k.A. | |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 243 km/h | |
Reisegeschwindigkeit | 190 km/h | 210 km/h | |
Mindestgeschwindigkeit | 92 km/h | k.A. | |
Startstrecke | 125 m | 206 m | |
Landerollstrecke | 210 m | k.A. | |
Steigleistung | 6,3 m/s | 4,7 m/s | |
Gipfelhöhe | 4500 m | 3500 m | |
Reichweite | 680 km | 1.240 km | |
Besatzung / Passagiere | 1-Mar | 1-Mar |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung