Art | Kunstflugtrainer | ||
Typ | S-2B | ||
Besatzung | 2 in Tandemanordnung | ||
Antrieb (optional) | 1 x Lycoming AEIO 540-D4 A5 | ||
Art | luftgekühltes Boxer-Triebwerk | ||
Zylinder | 6 (Einspritzer) | ||
Leistung | 265 PS | ||
Propeller | 3-Blatt | ||
max. Geschwindigkeit | 315 km/h | ||
min. Geschwindigkeit | 110 km/h | ||
Steigleistung | ca. 10,9 m/s | ||
Rollrate | 180 m/sec |
Dienstgipfelhöhe | 6.400 m | ||
Reichweite | ca. 645 km mit Reserve | ||
Startstrecke | ca. 500 m | ||
Landestrecke | ca. 560 m | ||
Spannweite | 5,28 m | ||
Länge | 5,71 m | ||
Höhe | 2,02 m | ||
Flügelfläche | 11,6 m² | ||
Leermasse | ca. 520 kg | ||
max. Abflugmasse | ca. 737 kg | ||
G-Belastung | + 9 / – 6 | ||
. | – |
Femdfoto: Air and Space Museum
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung