. | PA-18-95 | PA-18-125 Super Cub | PA-18-150 Super Cub |
---|---|---|---|
Hersteller: | Piper Aircraft Corporation Lock Haven USA | ||
Typ: | Schulterdecker | ||
Motor: | Continental C-90 mit 90 PS | Lycoming O-290 mit 125 PS | Lycoming O-320-A2A mit 152 PS |
Max. Flughöhe: | 4572 m | 5944 m | 5791 m |
Leergewicht: | 381 kg | 383 kg | |
Startgewicht: | 590 kg | 680 kg | |
Reisegeschwindigkeit: | 161 km/h | 176 km/h | 185 km/h |
Steuerung: | Steuerknüppel |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung