Hersteller | Pilatus Flugzeugwerke AG | |||
– Durchmesser | 2,59 m | |||
. | Stans – Schweiz | |||
. | 2-Blatt-Verstellpropeller | |||
Leistung: | . | |||
Propeller | Argus L22 | |||
Triebwerk: | Argus As-410-A2 | |||
Art | 12 Zylinder-V-Motor, luftgekühlt | |||
Baumuster | Pilatus P-2/05 | |||
Geschwindigkeit | 320 km/h max. | |||
Minimalgeschwindigkeit | 120 km/h | |||
Nennleistung | 370 PS – 2000 m über Meereshöhe | |||
Reisefluggeschwindigkeit | 265 km/h | |||
Startleistung | 465 PS auf Meereshöhe | |||
Tankkapazität | 225 Liter in 3 Tanks |
Dienstgipfelhöhe | 6.600 m | |||
Steigleistung | 7,5 m/sec | |||
Startstrecke | ca. 230 m | |||
Landestrecke | ca. 155 m | |||
Abmessungen: | . | |||
Spannweite | 11,00 m | |||
Länge | 9,07 m | |||
Höhe | 2,70 m | |||
Gewichte: | . | |||
Leergewicht | 1.380 kg | |||
Fluggewicht | 1.800 kg | |||
Bauart: | . | |||
Rumpf | Leichtmetalkonstruktion | |||
Flügel | 2-holmige Holzkonstruktion | |||
Leitwerk | freitragende Metallkonstruktion |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
P-2/01 Prototyp
P-2/02 Bruchzelle für statische Versuche am Boden
P-2/03 Versuchsversion mit altem Hispano-Suiza Motor
P-2/04 Versuchsversion mit altem Hispano-Suiza Motor
P-2/05 Schulflugzeuge, ursprünglich ohne Funk und Bewaffnung
P-2/06 mit Maschinengewehr und Bombenaufhängungen
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung