Hersteller | Panavia Aircraft GmbH |
Besatzung | 2 Mann |
Länge | 17,23 m |
Spannweite | 8,56 m (67° gepfeilt) |
. | 11,58 m (45° gepfeilt) |
. | 13,91 m (25° gepfeilt) |
Höhe | 5,95 m |
Flügelfläche bei 25 Grad | 31 m² |
Flächenbelastung | 1.023 kg/m² max. |
Leergewicht | 14.000 kg |
Zuladung | 9.600 kg |
max. Startgewicht | 28.500 kg |
interne Tankkapazität | 4.660 kg |
max. Geschwindigkeit | 2.335 km/h auf über 11.000 m |
. | 1.480 km/h auf Meereshöhe (Tiefflug) |
Steigrate | 165 m/s |
Dienstgipfelhöhe | 15.240 m |
Aktionsradius | 1.200 km |
Überführungsreichweite | 4.380 km |
Rollstrecke | 900 m mit max. Startmasse |
Triebwerke | 2 x Turbo-Union RB199-34R |
. | Turbofans |
Schubleistung | je 41 kN (Trockenschub) |
. | je 69 kN (mit Nachbrenner) |
Bewaffnung (optional) | 2 x 27 mm Mauserkanonen, je 125 Schuss |
. | bis zu 8.165 kg externe Waffenlast |
IDS-Version: Jagdbomber | Der IDS-Tornado ist die Basisversion des Jagdbombers. Er ist für die Unterstützung der Bodentruppen aus der Luft, auch als Luftnahunterstützung, die Gefechtsfeldabriegelung (das Verhindern des Eintreffens neuer Bodentruppen) und den Luftangriff auf feindliche Einrichtungen und Stellungen des Gegners befähigt. Der IDS-Tornado führt umfangreiche Mittel und Ausrüstungen zur Selbstverteidigung mit. |
ECR-Version: radargestützte Ziele | Die ECR-Version wurde auf Forderung der Luftwaffe aus der IDS-Variante entwickelt. Der ECR dient zur Lokalisierung, Identifizierung und gegebenenfalls Bekämpfung von Radaranlagen und radargesteuerten Luftverteidigungssystemen. Das Emitter Location System, kurz ELS, lokalisiert und identifiziert Radargeräte. Ein gegnerisches Radargerät kann dann mit sogenannten „High Speed Antiradiation Missiles“ (kurz, HARM) bekämpft werden. |
RECCE-Version: Aufklärung | Seit Jahren verfügt die Luftwaffe über ein digitales Aufklärungssystem, das unter dem Tornadoaufgehängt wird, seit 2009 über die modernste Version „RecceLite“. Mit seinem Einsatz kann eine deutlich höhere Qualität der Aufklärungsergebnisse und eine verbesserte Auswertemöglichkeit erzielt werden. Darüber hinaus ist eine Echtzeitübertragung der Aufklärungsergebnisse im Flug an die Bodenstation möglich. „RecceLite“ ist in der Lage, hochauflösendes digitales Bildmaterial bei Tag und bei Nacht mit Hilfe von Infrarot- und optischen Sensoren aus niedrigen und mittleren Höhen zu sammeln und dabei eine signifikante Reduzierung der Gefährdung der Tornado-Besatzungen zu erzielen. Die Aufklärungssensoren (optisch und Infrarot) werden in einem Behälter („Pod“) unter dem Rumpf des Luftfahrzeuges mitgeführt. |
IDS-Version | . |
Bordkanone | BK-27mm Mauser |
Luft-Luft | AIM-9L Sidewinder, IRIS-T |
Luft-Boden | Ballistische Bomben (gebremst und ungebremst) |
MK-82, MATRA | |
Laser gelenkte Bomben, Laser-Zielbeleuchter LITENING III | |
GBU-24, GBU-54, AGM-88B HARM, Taurus KEPD 350 (Marschflugkörper), | |
ECR-Version | . |
Luft-Luft | AIM-9L Sidewinder, IRIS-T |
Luft-Boden | Ballistische Bomben (gebremst und ungebremst) |
MK-82, MK-83, MK-84 | |
Laser gelenkte Bomben, Laser-Zielbeleuchter und Luft-Luft-Lenkflugkörper | |
GBU-54, AGM-88B HARM | |
Recce-Version | . |
Bordkanone | BK-27mm Mauser |
Luft-Luft | AIM-9 Sidewinder, IRIS-T |
Luft-Boden | Airborne Reconnaissance Pod II (ARP II) |
Terain Following Radar & Computer,
Avioniksystem in mehrfach redundanter Auslegung integriert in einen digitalen, frei programmierbaren Zentralrechner,
bodenunabhängiges Navigationsystem,
Bildschirme,
Radar/Kartensichtgerät,
Head-Up Display,
Waffensteuersystem zur Steuerung der
Waffenauslösung,
Elektronischen Kampfführung Radarwarnanlage,
Täuschsender und
Düppel- und Infrarot-Leuchtkörper-Abwurfanlage
Wärmebildgerät Infrared-Imaging-System IIS,
Emitter-Location-System ELS,
Forward Looking Infrared System FLIS und
Operational Data Interface ODIN
Entwickler/Hersteller: | ursprünglich Mauser, aktuell Rheinmetall |
Herstellerland: | Deutschland |
Produktionszeit: | seit 1977 |
Waffenkategorie: | Maschinenkanone als Bordkanone |
Gesamtlänge: | 2310 mm |
Gesamthöhe: | 246 mm |
Gesamtbreite: | 296 mm |
Gewicht: (ungeladen) | 102,5 kg |
Lauflänge: | 1730 mm |
Kaliber: | 27 x 145 mm |
Kadenz: | max. 1700 Schuss/min |
3-stufiger transsonischer Axialverdichter
Drehrichtung im Uhrzeigersinn mit ca. 16.000 U/min
Beginn des Kernstroms
Verdichtungsverhältnis 2,5 : 1
Ausgangsdruck 6,25 bar
Titanlegierung
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung