Besatzung | 1 Pilot + 1 Schüler | |||
Länge | 10,16 m | |||
Spannweite | 10,19 m | |||
Höhe | 3,23 m | |||
Leergewicht | 2.955 kg (6.500 lbs) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 585 km/h IAS | |||
Reisegeschwindigkeit | ca. 425 km/h | |||
Landegeschwindigkeit | 180 km/h IAS | |||
Dienstgipfelhöhe | 9.450 m (31,000 ft) |
Belastung | +7 G bis -3,5 G | |||
Reichweite | 1.575 km | |||
Startbahn | 1.219 m | |||
Triebwerke | 1 x Pratt & Whitney Canada | |||
Typ | PT6A-68 | |||
Art | Turboprop | |||
Leistung | 820 kW | |||
Schleudersitze | 2 x Martin-Baker USMk16LA seats (ab null Meter) | |||
Waffen | keine |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung