. | Mi-8PL | Mi-8PS | Mi-8S (VIP) | Mi-8T | Mi-8TW | Mi-17 | Mi-18 | Mi-8MTW-5 | Mi-171 |
Besatzung | 4 | 3 | 3 | 2 bis 3 | 3 | 1 bis 2 | |||
Rumpflänge | 18,37 m | 18,31 m | 18,42 m | 19,44 m | 18,99 m | . | |||
Länge über alles | 25,32 m | 25,28 m | 25,31 m | 26,30 m | 25,35 m | . | |||
Höhe | 6,88 m | 5,65 m | 5,65 m | 5,65 m | . | 5,54 m | . | ||
Rotordurchmesser | 21,28 m | 21,30 m | 21,29 m | . | |||||
Heckrotordurchmesser | 3,91 m | . | 3,80 m | 3,91 m | . | . | 3,91 m | . | |
Leermasse | 8.275 kg | 6.927 kg | 7.420 kg | 7.100 kg | 4.722 kg | 7.200 kg | 7.550 kg | 7.380 kg | . |
max. Startmasse | 14.000 kg | 10.400 kg | 12.000 kg | 13.500 kg | 13.000 kg | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 280 km/h | |
Dienstgipfelhöhe | 4.000 m | 4.500 m | . | 4.500 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m | ||
Reichweite | 800 km | 480 km | 340 km | 650 km | 495 km | 580 km | 680 km | 800 km | |
Triebwerkshersteller | 2 x Klimow/Isotow | ||||||||
Triebwerkstyp | TW2-117 | TW3-117 | TW3-117WM | WK-2500PS-03 | |||||
Leistung je | 1.621 PS | 1.700 PS | 1.501 PS) | 1.723 PS | 1.501 PS | 1.951 PS | 1.899 PS | 2.000 PS | 2.400 PS |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung