. | MiG-21F | MiG-21M | MiG-21MF | MiG-21SPS / SPS-K |
---|---|---|---|---|
Besatzung | 1 | |||
Länge | 15,76 m | 13,85 m | ||
Spannweite | 7,15 m | |||
Höhe | 4,10 m | 4,12 m | 4,13 m | |
Flügelfläche | 22,95 m² | 23,00 m² | 22,95 m² | |
Flächenbelastung | maximal: 376 kg/m² | maximal: 409 kg/m² | maximal: 409 kg/m² | maximal: 339 kg/m² |
Leermasse | 4.870 kg | 5.950 kg | 6.000 kg | 5.411 kg |
normale Startmasse | 7.110 kg | 8.950 kg | 8.200 kg | 7.575 kg |
max. Startmasse | 8.625 kg | 9.400 kg | 9.080 kg | |
Treibstoffvorrat | intern: 2.470 l – extern: 490 l | k. A. | maximal 4.070 l | normal: 2.750 l |
Höchstgeschwindigkeit | 2.125 km/h in 12.500 m Höhe | 2.230 km/h in 11.000 m Höhe | 2.230 km/h in 11.000 m Höhe | 2.175 km/h |
Marschgeschwindigkeit | 1.100 km/h | k. A. | 1.200 km/h | 1.250 km/h |
Landegeschwindigkeit | 260 – 270 km/h | 270 km/h | 230 km/h | |
Steiggeschwindigkeit | 130 m/s | k. A. | 180 m/s | 210 m/s |
Dienstgipfelhöhe | 17.500 m | 18.500 m | 19.000 m | 19.900 m |
Reichweite | maximal: 1.640 km | maximal: 1.800 km | maximal: 1800 km | |
Startrollstrecke | 800 m | k. A. | k. A. | 850 – 1.350 m |
Landerollstrecke | mit Schirm: 550 m – ohne Schirm: 1100 m | k. A. | 550 m | 420 – 500 m |
Triebwerk | 1 x Turbojet Tumanski R-11F-300 | 1 xTurbojet Tumanski R-11-F2SK-300 | 1 x Turbojet Tumanski R-13-300 | 1 x Turbojet Tumanski R-11-F2S-300 |
Schubkraft | mit Nachbrenner: 57,48 kN | mit Nachbrenner: 60,60 kN | mit Nachbrenner: 60,70 kN | mit Nachbrenner: 56,40 kN |
ohne Nachbrenner: 38,25 kN | ohne Nachbrenner: 38,30 kN | ohne Nachbrenner: 40,30 kN | ohne Nachbrenner: 42,25 kN |
1. Geschwindigkeitsmesser
2. Kompaß
3. Radarhöhenmesser
4. künstlicher Horizont
5. barometrischer Höhenmesser
6. Variometer
7. Kraftstoffanzeige
8. Kommandosteuergerät
9. Machmeter
10. Druck Hydraulikhaupt- und verstärkersystem
11. Ausfall- bzw. Statusanzeigen
12. Triebwerksdrehzahl
13. Abgasthermometer
14. Uhr mit Stoppfunktion
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung