Hersteller: | Messerschmitt AG, Augsburg | ||
Besatzung | 1 Pilot | ||
Länge | 5,90 m | ||
Flügelspannweite | 9,30 m | ||
Flügelflääche | 18,50 m² | ||
Höhe | 2,70 m | ||
Leergewicht: | 1.900 kg | ||
Abfluggewicht: | 4.310 kg (geplant) | ||
Triebwerk: | 1 x Walther HWK 109-509 A1 |
Art | Flüssigkeits-Raketentriebwerk | ||
Leistung | 15,9 kN Schub | ||
Höchstgeschwindigkeit | 955 km/h in 9.150 m Höhe | ||
Landegeschwindigkeit | 170 km/h | ||
Bestes Steigen | 9.200 m in 2,6 Minuten | ||
Dienstgipfelhöhe | 16.500 m | ||
Flugdauer mit Antrieb | 8 Minuten | ||
Reichweite | ca. 100 km | ||
Bewaffnung | 2 Kanonen Mk 108 (30 mm) |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung