. | Phantom F-4B | Phantom F-4E |
---|---|---|
Besatzung | 2 Mann | 2 Mann |
Länge | 17,76 m | 19,18 m |
Spannweite | 11,70 m | 11,78 m |
Höhe | 4,96 m | 5,01 m |
Flügelfläche | – | 49,24 m² |
Leermasse | – | 14,6 t |
Startmasse | 26 t | 26,3 t |
Kraftstoffvorrat | . | 9.440 kg max. |
G-Belastung | +9 / -3 | +9 / -3 |
Triebwerk | 2 x TL General Electric | 2 x TL General Electric |
Typ | J 79 | J 79b-17A |
Art | Strahltriebwerk | Strahltriebwerk |
Leistung | . | je 5.600 kp ohne Nachbrenner |
. | je 7.500 kp mit Nachbrenner | je 8.800 kp mit Nachbrenner |
Höchstgeschwindigkeit | 2.500 km/h in großer Höhe | 2.417 km/h (Abfangjäger) bzw. |
. | . | 2.335 km/h (Jagdbomber) |
. | . | 1.464 km/h in Bodennähe |
Startgeschwindigkeit | ca. 280 | 300 km/h |
Landegeschwindigkeit | ca. 250 km/h | 270 km/h |
Steigzeit auf 9.000 m | – | 90 sec. |
Dienstgipfelhöhe | 17.300 m | 18.182 m |
maximale Reichweite | 2.560 km mit Zusatztanks | 2.200 km mit Zusatztanks |
Startrollstrecke | . | 900 m |
Landerollstrecke | 900 m | 900 m |
Bewaffnung | . | 20mm-Gatling-Kanone mit 639 Schuss |
. | . | 9 Außenstationen |
5 Aufklärungskameras Fa. CAI, Typ KS-87B mit verschiedenen Brennweiten
1 Infrarot Line Scanner AAD 5, Fa. Honneywell
1 Seitensichtradar SLAR, Fa. Goodyear Aerospace
Kaliber | 20 mm | |
Rohrlänge | 1.524 mm | |
Anzahl der Felder | 9 | |
Anzahl der Züge | 9 |
Munition | 20×102 mm | |
Kadenz | 4000/6000 | |
. | Schuss/min. | |
Geschwindigkeit | 1.055 m/sec. |
BMW-Triebwerksbau GmbH im München
Allach (heute MTU Aero Engines)
Fabrique Nationale (FN) in Herstal, Belgien
Fiat Aviazione in Turin, Italien
. | J79-11A (General Electric) | J79-J1K (MTU-Lizenzbau) | J79-17 A (MTU-Lizenzbau) |
---|---|---|---|
eingebaut in … | (F-104G Starfighter) | (F-I04G Starfighter) | (F-4F Phantom II, Doppelsitzer) |
Gewicht | 1615 kg | 1685 kg | 1724 kg |
Länge | 5.282 mm | 5.301 mm | 5.301 mm |
Größter Durchmesser | 981 mm | 992 mm | 992 mm |
Max, Standschub | . | . | . |
mit Nachbrenner | 7.167 kp | 7.235 kp | 8.119 kp |
ohne Nachbrenner | 4.536 kp | 4.745 kp | 5.384 kp |
Spez. Kraftstoffverbrauch | . | . | . |
mit Nachbrenner | 1,97 kg/kp/h | 2,0 kg/kp/h | 1,97 kg/kp/h |
ohne Nachbrenner | 0,84 kg/kp/h | 0,85 kg/kp/h | 0,84 kg/kp/h |
Turbinen- Eintrittstemperatur | 924 °C | 954 °C | 988 °C |
Rotor-Drehzahl | 7.460 U/min | 7.460 U/min | 7.460 U/min |
Luftdurchsatz | 73,5 kg/sek. | 74,4 kg/sek. | 77,0 kg/sek. |
Druckverhältnis | 12,2 : 1 | 12,4 : 1 | 13,5 : 1 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung