Luftfahrtlexikon.com
Die riesige McDonnell Douglas DC-10 ist ein dreistrahliges Großraumflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugbauers McDonnell Douglas, das je nach Version für den Mittel- oder Langstreckenbereich genutzt wird. Mit ihren 3 Triebwerken ließ sich die DC-10 auf Strecken wirtschaftlich betreiben, die für den größeren „Jumbo Jet“ unrentabel waren.
Das Flugzeug verfügt über zwei Turbofan-Triebwerke, die an Tragflächen angebracht sind, und ein drittes Triebwerk am Fuß des Höhenleitwerks. Die DC-10 war als Nachfolger der DC-8 des Unternehmens für Mittel- und Langstreckenflüge gedacht. Sie verfügte über ein Großraum-Layout mit größerer Kapazität und Platz für bis zu 380 Passagiere und stärkere Triebwerke.
Das ursprüngliche DC-10-10-Modell war ein Modell mit einer typischen Reichweite von 6.100 km in einem Zwei-Klassen-Layout. Die DC10-15 war eine Version mit stärkeren Triebwerken für heißere oder höher gelegene Flughäfen. Die Modelle DC10-30 und DC10-40 waren die „internationalen“ Versionen mit einer erweiterten Reichweite von bis zu 10.010 km und einem dritten Hauptfahrwerksbein zur Unterstützung der höheren Startgewichte. Die Tankerversion KC-10 Extender basierte auf dem Modell DC10-30. Die Produktion der McDonnell Douglas DC-10 endete 1989 mit 386 gebauten Passagierflugzeugen und 60 KC-10 für die US-Luftwaffe.
Der DC-10 hatte in den Anfangsjahren eine schlechte Sicherheitsbilanz, insbesondere aufgrund eines Konstruktionsfehlers in den Frachttüren. Nach einem pektakulären Absturz in Chicago zog die FAA im Juni 1979 das Typenzertifikat der DC-10 sogar zurück, so dass alle US-amerikanischen DC-10 vorübergehend außer Kraft gesetzt wurden. Die Konstruktionsfehler wurden jedoch behoben, so dass die Produktion weiter lief.
Der DC-10 wurde vom Nachfolgemodell McDonnell Douglas MD-11 abgelöst, im Wesentlichen eine verlängerte Version der DC-10 mit einigen Designänderungen und größerer Reichweite. Firma Boeing, die 1997 die Flugzeuge nach dem Konkurs von McDonnell Douglas übernahm, führte ein Upgrade-Programm durch, das viele in Betrieb befindliche DC-10 mit einem modernen Glascockpit ausstattete. Dadurch konnte der vorher mitfliegende Flugingenieur eingespart werden.
Die aufgerüsteten Flugzeuge wurden zur McDonnell Douglas MD-11 (auch Boeing MD-11) umbenannt. Der letzte kommerzielle Passagierflug der DC-10 fand im Februar 2014 statt, obwohl die Frachterversionen weiterhin eingesetzt werden. Die Tankerversion KC-10 ist ebenfalls bis heute im Einsatz. Der größte Betreiber der DC-10 ist die US-Frachtfluggesellschaft FedEx Express. (Stand: 2019)
Technische Kurzbeschreibung:
Rumpf: Ganzmetall-Schalenbauweise; Passagierkabinen im oberen Deck; Frachträume und Küche im unteren Deck; acht Türen, die sich beim Öffnen nach oben in den Rumpf schieben
Tragfläche: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise; 35° Flügelpfeilung; Vorflügel; Landeklappen
Leitwerk: freitragende Normalbauweise in Ganzmetall; Pendel-Höhenruder
Fahrwerk: einziehbares Bugradfahrwerk; an der Bugstrebe Zwillingsräder; an den Hauptstreben je vier Räder; Hilfsfahrwerk doppelt bereift unter der Rumpfmitte (DC 10-30)
Technische Daten:
Versionen:
• -10: inneramerikanische Version
• -15: -10 mit CF6-50C2F-Turbinen (46500lbs)
• -20: Interkontinentalversion mit PW-Triebwerken, größere Spannweite
• -30: -20 mit GE-Triebwerken, größere Tanks, 3. Hauptfahrwerk
• -30ER: noch größere Tanks
• -40: andere Bezeichnung für -20
• CF: gemischte Passagier-/Frachtversion
• F: Frachter; Verbrauch: München-Chicago (7268km) 74t (vgl. A340)
• KC-10A Extender: militärisches Tank- und Frachtflugzeug, 60 gebaut
• MD-10: Modifizierte DC-10 mit dem Zweimann-Cockpit der MD-11
• KDC-10: Umgebaute DC-10-40, 2 gebaut
DC-10-10 | DC-10-20 | DC-10-30 | DC-10-30CF | KC-10A Extender | |
---|---|---|---|---|---|
Spannweite | 47.35m | 50.41m | 50.41m | 50.41m | 50.40m |
Länge | 55.29m | 55.35m | 55.35m | 55.35m | 55.65m |
Höhe | 17.55m | 17.55m | 17.55m | 17.55m | 17.70m |
Kabinenlänge | 41.45m | 41.45m | 41.45m | 41.45m | |
Max. Kabinenbreite | 5.79m | 5.79m | 5.79m | 5.72m | |
Max. Kabinenhöhe | 2.41m | 2.41m | 2.41m | 2.41m | |
Kabinenvolumen | 346.9m³ | ||||
Flügelfläche | 329.80m² | 335.40m² | 339m² | 339m² | 367.70m² |
Geom. Flügelstreckung | Jul-58 | Jul-50 | Jul-50 | Jun-90 | |
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 35° | 35° | 35° | ||
Flächenbelastung | 564kg/m² | 776kg/m² | 789kg/m² | 728kg/m² | |
Fahrwerk (Spur) | 10.57m | ||||
Fahrwerk (Radstand) | 22.07m | ||||
Max. Tankkapazität | 138750 Liter | 144557 Liter | 138163 Liter | ||
Max. Startgewicht | 195045kg | 259455kg | 256624kg | 267619kg | |
Max. Landegewicht | 182798kg | 190962kg | |||
Einsatz-Leergewicht | 121200kg | 120914kg | 109329kg | ||
Max. Treibstoffgewicht | 111386kg | 165561kg | |||
Max. Nutzlast | 36287kg | 50149kg | 48330kg | 70602kg | 77111kg |
Höchstgeschwindigkeit | 945km/h | 945km/h | 945km/h | 945km/h | 978km/h (25000ft) |
Max. Reisegeschwindigkeit | 907km/h (30000ft) | 907km/h (30000ft) | 907km/h (30000ft) | ||
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 880km/h (31000ft) | 880km/h (31000ft) | 880km/h (31000ft) | ||
Landegeschwindigkeit | 259km/h | 276km/h | |||
Startrollstrecke | 3170m | 3170m | |||
Landerollstrecke | 1814m | 1870m | |||
Max. Steigleistung | 8.8m/s | ||||
Max. Flughöhe | 10668m | 11887m | 11887m | 12730m | |
Max. Reichweite | 4445km (35.4t) | 8501km | 12057km | 9955km (45.9t) | 18520km (leer) |
Max. Reichweite | 10260km (19.4t) | 6112km (73.9t) | 3537km (90t fuel dump) | ||
Max. Passagiere | 222 | 380 | 24F+76B+137E | 240 | |
Frachtvolumen (Hauptdeck) | 339.0m³ | ||||
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 107.80m³ | 104.66m³ | |||
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 17 | ||||
Besatzung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Triebwerke | CF6-6D | JT9D-15 | CF6-50A (a) | GE CF6-50C2 | |
Triebwerksanzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schubkraft | 178kN / 40000lbs | 202.5kN / 45500lbs | 218kN / 49000lbs (a) | 233.6kN / 52500lbs | |
Verbrauch | 10100l/h | 11400l/h |
Alle Daten beziehen sich auf die jeweilige Basisversion. Im Laufe der Produktion wurden jedoch diverse Neuerungen eingeführt, die zu Leistungssteigerungen führten. Abweichungen können je nach Fluggesellschaft und Variante auftauchen.
Nachfolgemodell McDonnell Douglas MD-11 (auch Boeing MD-11):
Die MD-11 ist ebenfalls ein dreistrahliges Großraum-Langstreckenflugzeug, verfügt jedoch über einen längeren Rumpf, eine verkleinerte Flosse des Höhenleitwerks, sparsamere Triebwerke und größere Tragflächen mit Winglets (s. Bild unten) zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs. Der Prototyp der MD-11 absolvierte am 10. Januar 1990 seinen Jungfernflug. Insgesamt wurden 200 Maschinen gebaut. Die als Passagierflugzeug gebaute Maschine ist heute im Besitz von FedEx und wird ausschließlich als Frachtflugzeug eingesetzt. Die letzte ausgelieferte Maschine erhielt im Jahr 2001 die Lufthansa Cargo mit der Version MD-11F (= Frachtversion).
Technische Kurzbeschreibung:
Tragfläche: 2-fach geschlitzte Klappen, Vorflügel über gesamte Flügellänge, 5 Spoiler
Leitwerk: zweigeteiltes Seitenruder, Höhenruder in zwei Sektionen
Fahrwerk: zweirädriges Bugfahrwerk (40*16), fährt nach vorne ein; zweirädriges Zentralfahrwerk, fährt nach vorne ein; vierrädrige Hauptfahrwerke (54*24)
Versionen:
Twin: 2*310-335kN (70000-75000lbs), 220-260 Passagiere,8300-11000km
C Combi: hinten links nach oben öffnende Frachtluke (4.06m*2.59m), 5 gebaut
CF: zum Frachter umrüstbare Version, Frachtluke vorne links (3.56*2.59m),
89552kg Fracht, 6 gebaut
ER: vergrößerte Reichweite, optionaler Zusatztank im Frachtraum
F: 5% geringere Betriebskosten als Boeing 747-400, 52 gebaut
. | MD-11 | MD-11 Combi | MD-11 Frachter | ||
---|---|---|---|---|---|
Laderaumhöhe | 2.50m | ||||
Frachtvolumen (Hauptdeck) | 439.8m3 | ||||
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 6-10 (96*125″, Hauptdeck) | ||||
Besatzung | 2 | 2 | 2 | ||
Max. Kabinenhöhe | 2.41m | ||||
Triebwerksanzahl | 3 | 3 | 3 | ||
Max. Kabinenbreite | 5.71m | ||||
Rumpfdurchmesser | 6.02m | 6.02m | 6.02m | ||
Fahrwerk (Spur) | 10.58m | 10.58m | 10.58m | ||
Max. Steigleistung | 14m/s | ||||
Höhe | 17.65m | 17.62m | 17.62m | ||
Höhenleitwerk (Spannweite) | 18.03m | 18.30m | 18.30m | ||
Fahrwerk (Radstand) | 24.63m | 24.63m | 24.63m | ||
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 35° | 35° | 35° | ||
Kabinenlänge | 46.51m | ||||
Spannweite | 51.76m | 51.76m | 51.76m | ||
Länge | 61.21m (PW4460) | 61.62m (CF6-80) | 61.21m | ||
Geräuschpegel | 85dB(A) (PW4460) | ||||
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 194.00m3 | 194.00m3 | 140.90m3 | ||
Kabinenfläche | 244.70m² | ||||
Min. Fluggeschwindigkeit | 263km/h (Klappen 25°) | ||||
Schubkraft (a) | 267kN / 60000lbs | 267kN / 60000lbs | 267kN / 60000lbs | ||
Schubkraft (b) | 273.7kN / 61500lbs | 273.7kN / 61500lbs | 273.7kN / 61500lbs | ||
Schubkraft (c) | 275.9kN / 62000lbs | 275.9kN / 62000lbs | 275.9kN / 62000lbs | ||
Schubkraft (d) | 289.2kN / 65000lbs | 289.2kN / 65000lbs | 289.2kN / 65000lbs | ||
Max. Passagiere | 292 (3 Klassen) | ||||
Flügelfläche | 338.91m² | 338.91m² | 339.91m² | ||
Max. Passagiere | 410 (1 Klasse) | 285 (3 Klassen) | |||
Flächenbelastung | 844kg/m² | 844kg/m² | 844kg/m² | ||
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 876km/h (35000ft) | ||||
Normale Reisegeschwindigkeit | 932km/h (30000ft) | ||||
Max. Reisegeschwindigkeit | 976km/h (27000ft) | 945km/h (31000ft) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 1050km/h | 1050km/h | 1050km/h | ||
Landerollstrecke | 1966m | 2234m | 2323m | ||
Startrollstrecke | 2926m (20° C) | ||||
Startrollstrecke | 3115m (30°C) | ||||
Max. Flughöhe | 6309m (2motorig) | ||||
Max. Reichweite | 9260km (45.5t) | 10455km | 6778km | ||
Max. Flughöhe | 13106m | ||||
Max. Zuladung | 20638kg (bei voller Kabine) | ||||
Max. Nutzlast | 51272kg | 64006kg | 90854kg | ||
Max. Treibstoffgewicht | 117344kg | 117353kg | 117353kg | ||
Einsatz-Leergewicht | 130181kg | 131036kg | 113920kg | ||
Max. Tankkapazität | 146155 Liter | 146155 Liter | |||
Max. Landegewicht | 195045kg | 207745kg | 213869kg | ||
Max. Startgewicht | 273289kg | 273289kg | 273289kg | ||
Triebwerke (a) | (RR Trent 650) | (RR Trent 650) | (RR Trent 650) | ||
Triebwerke (b) | GE CF6-80C2D1F | GE CF6-80C2D1F | GE CF6-80C2D1F | ||
Triebwerke (c) | PW4460 | PW4460 | PW4460 | ||
Triebwerke (d) | PW4462 | PW4462 | PW4462 |
modernes Cockpit der McDonnell Douglas MD-11
altes Cockpit der ursprünglichen DC-10
Impressum
Datenschutz
Copyright © luftfahrtlexikon.com