. | F-35A CTOL | F-35B STOVL | F-35C CV |
---|---|---|---|
(konventionell) | (Senkrechtstarter) | (Flugzeugträger) | |
Länge | 15,67 m | 15,61 m | 15,67 m |
Spannweite | 10,67 m | 10,67 m | 13,11 m |
Höhe | 4,57 m | 4,57 m | 4,72 m |
Flügelfläche | 42,7 m² | 42,7 m² | 57,6 m² |
Leergewicht | 13.170 kg | 14.588 kg | 14.547 kg |
Max. Startgewicht | ca. 27.215 kg | ca. 27.215 kg | ca. 27.215 kg |
interne Tankkapazität | 8.382 kg | 6351 kg | 9110 kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. Mach 1,6 (1.700 km/h) | ca. Mach 1,6 (1.700 km/h) | ca. Mach 1,6 (1.700 km/h) |
Dienstgipfelhöhe | 15.240 m | 15.240 m | 15.240 m |
Einsatzradius | 1.090 km | 833 km | 1.111 km |
Flugreichweite | ca. 2.225 km | ca. 1.665 km | ca. 2.590 km |
maximale Waffenlast | 6.804 kg | 6.804 kg | 6.804 kg |
Triebwerk | 1 x Pratt & Whitney | 1 x Pratt & Whitney | 1 x Pratt & Whitney |
Typ | F135 PW-100 CTOL | F135 PW-600 STOVL | F135 PW-400 CV |
Art | Turbofan, Mantelstromtriebwerk | Turbofan, Mantelstromtriebwerk | Turbofan, Mantelstromtriebwerk |
. | . | 1 x Rolls-Royce Hubfan | . |
Schubleistung | 128 kN ohne Nachbrenner, 191 kN mit Nachbrenner | 172 kN im Schwebeflug | ca. 170 kN max. |
. | . | Triebwerk 80 kN hinten | . |
. | . | STOVL-Modus: Fan 80 kN mitte | . |
. | . | Steuerdüsen 12 kN Tragflächen | . |
Triebwerkslänge | 5,59 m | 9,37 m incl. Fan | 5,59 m |
Triebwerksdurchmesser | 1,16 m bis 1,29 m | 1,16 m bis 1,29 m | 1,16 m bis 1,29 m |
Fan-Durchmesser | . | 1,29 m | . |
g-Limits | -3/+9g | -3/+9g | -3/+9g |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung