Besatzung | 1 bis 2 | |||
Länge | 6,41 m (YO-60: 6,33 m) | |||
Rotordurchmesser | 12,20 m (YO-60: 13,17 m) | |||
Höhe | 3,13 m | |||
Leermasse | 597 kg | |||
max. Startmasse | 1.022 kg (YO-60: 1200 kg) |
Reisegeschwindigkeit | 160 km/h | |||
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h (YO-60: 200 km/h) | |||
Mindestgeschwindigkeit | 26 km/h | |||
Steigleistung | ca. 300 m/min | |||
Triebwerke | 1 x Jacobs mit 225 PS Leistung | |||
Arrt | 7-Zylinder-Sternmotor |
nachfolgende Fremdfotos: Air and Space Museum
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung