Flugzeugname | Ju 52 (Land) | ||
Spannweite | 29,25 m | ||
Länge | 18,90 m | ||
Höhe (Heck) | 4,50 m | ||
Flügelfläche | 110,50 m² | ||
Flächenbelastung | 95 kg/m² | ||
Flügelstreckung | 7,7 : 1 | ||
Max. Startgewicht | 10.500 kg | ||
Max. Landegewicht | 6.665 kg | ||
Max. Zuladung | 3.835 kg | ||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 300 km/h | ||
Reisegeschwindigkeit | 250 km/h | ||
Landegeschwindigkeit | 100 km/h |
Startrollstrecke | ca. 500 m | ||
Landerollstrecke | ca. 350 m | ||
Max. Steigleistung | 4 m/sec. | ||
Max. Flughöhe | 5.800 m | ||
Max. Reichweite | 1.300 km | ||
Max. Passagiere | 17 | ||
Besatzung | 3 | ||
Triebwerke | BMW 132A (9-Zyl.-Sternmotor) | ||
alternatives Triebwerk | BMW 132L (9-Zyl.-Sternmotor) | ||
aktuelles Triebwerk | Pratt & Whitney PW 1340 S1 H1G | ||
Triebwerksanzahl | 3 | ||
Leistung | je 660 PS | ||
Propellerblätter | 3 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung