Triebwerk | 1 x Rotax Motor | ||||
Typ | 912 | ||||
Art | 2-Zylinder, wassergekühlt | ||||
Propeller | 3 Blatt | ||||
Spannweite | 10,46 m | ||||
Länge | 5,60 m | ||||
Höhe | 2,20 m | ||||
Flügelfläche | 15,70 m² | ||||
Leermasse (inkl. Rettungssystem) | 206 kg | ||||
maximale Abflugmasse | 400 kg |
Belastung | +4 G / – 2 G | ||||
Tankinhalt | 40 Liter / 50 Liter optional | ||||
Startrollstrecke | 120 m | ||||
Startstrecke über 15 m Hindernis | 200 m | ||||
Steigleistung | 3,3 m/s | ||||
Reisegeschwindigkeit | 100 km/h | ||||
Höchstzulässige Geschwindigkeit | 150 km/h | ||||
Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | ||||
Benzinverbrauch (im Reiseflug) | 10 bis 13 Liter pro Stunde | ||||
Reichweite | 330 km |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung