Erstflug | 10-Jan-57 | |||
Hersteller | Hiller Aircraft Corporation | |||
Besatzung | 1 | |||
Antrieb | YO-65-2, luftgekühlter Vierzylinder-Zweitaktmotor | |||
Leistung | 43 PS | |||
Breite | ca. 1,20 m (ohne Stützen) | |||
Länge | 3,81 m | |||
Höhe | 2,29 m | |||
Durchmesser Hauptrotor | 5,64 m |
Durchmesser Heckrotor | 0,91 m | |||
Leermasse | 140 kg | |||
max. Startmasse | 255 kg | |||
Nutzlast | 115 kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h | |||
Reisegeschwindigkeit | 84 km/h | |||
Steigrate | 354 m/min | |||
Reichweite | ca. 260 km | |||
Einsatzradius | 64 km |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung