. | Daten der F6F-3 | Daten der F6F-5 | |
---|---|---|---|
Besatzung | 1 | ||
Länge | 10,10 m | 10,23 m | |
Spannweite | 13,05 m | 13,08 m | |
Höhe | 3,97 m | 3,99 m | |
Flügelfläche | 31,03 m² | ||
Flügelstreckung | 5.5 | ||
Leermasse | 4100 kg | 4.152 kg | |
Startmasse | 5160 kg | 6.991 kg | |
Antrieb | 1 x Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp | ||
Art | 18-Zylinder-Doppelsternmotor | . | |
Leistung | 2.000 PS (ca. 1.470 kW) | . | |
Höchstgeschwindigkeit | 612 km/h in 5280 m Höhe | 621 km/h | |
Dienstgipfelhöhe | 11.720 m | 11.369 m | |
normale Reichweite | 1745 km | 1674 km | |
Bewaffnung | sechs 12,7-mm-MG | 6 x 12,7-mm-MG mit je 400 Schuss | |
. | . | 2 Bomben oder 6 Raketen (max. 907 kg) |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung