. | F-14A Tomcat | F-14D Tomcat | |
---|---|---|---|
Besatzung | 1 Pilot und 1 Radar-Abfang-Offizier | 1 Pilot und 1 Radar-Abfang-Offizier | |
Länge: | 19,10 m | 19,10 m | |
Spannweite ausgeschwenkt | 19,50 m | 19,50 m | |
eingeschwenkt im Flug | 11,50 m | 11,50 m | |
eingeschwenkt unter Deck | 10,15 m | 10,15 m | |
Höhe: | 4,80 m | 4,80 m | |
Tragflügelfläche: | 52,49 m² | 52,49 m² | |
Flügelstreckung ausgeschwenkt | 7.28 | 7.28 | |
eingeschwenkt | 2.58 | 2.58 | |
Tragflächenbelastung: | Maximal (maximales Startgewicht): 625 kg/m² | Maximal (maximales Startgewicht): 642 kg/m² | |
Leergewicht | 19.050 kg | 19.050 kg | |
Normales Startgewicht: | 27.215 kg | 27.760 kg | |
Maximales Startgewicht: | 34.019 kg | — | |
interne Tankkapazität: | 7.348 kg | 7.351 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | Mach 2,37 bzw. 2.517 km/h (auf 10.975 m) | Mach 1,88 bzw. 1.996 km/h (auf 10.975 m) | |
Dienstgipfelhöhe: | 17.070 m | 16.154 m | |
Steigrate: | 229 m/s | 244 m/s | |
Einsatzradius: | 1.167 km | 926 km | |
Flugreichweite: | 3.220 km | 2.960 km | |
Triebwerk: | 2 x Pratt & Whitney TF30P-412A | 2 x General Electric F110-GE-400 | |
Art | Mantelstromtriebwerke | Mantelstromtriebwerke | |
Schubleistung: | 2 × 93 kN mit Nachbrenner | 2 × 120 kN mit Nachbrenner: | |
2 × ca. 68 kN ohne Nachbrenner | 2 × 73,9 kN ohne Nachbrenner | ||
Bewaffnung: | ein M61A1 Vulcan-Geschütz mit 675 Schuss | ein M61A1 Vulcan-Geschütz mit 675 Schuss | |
6.575 kg Waffenlast an zehn externen Pylonen | 6.575 kg Waffenlast an 10 externen Pylonen |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung