Besatzung | 5 (2 Piloten und 3 Systemoffiziere) | ||||
Hauptfunktion: | Luftgestützte Frühwarnung, Kommando und Kontrolle | ||||
Länge: | 17,6 m | ||||
Spannweite: | 24,56 m (8,94 m angeklappt) | ||||
Höhe: | 5,58 m | ||||
Flügelfläche: | 65,03 m² | ||||
Tankkapazität: | 6.900 Liter | ||||
Leergewicht: | 18.365 kg | ||||
Maximales Startgewicht: | 23.850 kg bis 26.080 kg | ||||
Marschgeschwindigkeit: | 480 km/h (Langstrecke) | ||||
Max. Reisegeschwindigkeit: | 600 km/h | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | bis 625 km/h |
Steigzeit auf 9.390 m: | 33,5 min | ||||
Dienstgipfelhöhe: | ca. 11.200 m | ||||
Überführungsreichweite: | bis 2.855 km | ||||
Maximale Einsatzdauer: | 6 Stunden und 15 Minuten | ||||
Landerollstrecke: | 440 m | ||||
Bewaffnung: | Keine | ||||
Antrieb: | 2 x Allison | ||||
Typ | T-56-A427 | ||||
Art | Turboprop-Triebwerke | ||||
Leistung | je 3800 kW | ||||
Propeller | 8-Blatt (Hamilton) | ||||
. | . |
Fremdfotos: U.S. Navy
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung