. | G 120A (Vorgängermodell) | G 120TP | |||
---|---|---|---|---|---|
Länge | 8,10 m | 8,42 m | |||
Flügelspannweite | 10,20 m | 10,31 m | |||
Höhe | 2,66 m | 2,57 m | |||
Flügelfläche | 13,3 m² | 13,29 m² | |||
Flächenbelastung | . | 108,35 kg/m² | |||
Nutzlast | 50 kg + 220 kg Crew + 182 kg Treibstoff | 50 kg + 295 kg Crew + 288 kg Treibstoff | |||
Leergewicht | 1080 kg | 1095 kg | |||
max. Startmasse | 1490 kg | 1440 kg | |||
Mindestgeschwindigkeit | ca. 107 km/h bei ausgefahrenen Klappen | ca. 107 km/h bei ausgefahrenen Klappen | |||
Reisegeschwindigkeit | ca. 319 km/h | 218 KCAS | |||
max. Geschwindigkeit | ca. 435 km/h im Sturzflug | ca. 435 km/h im Sturzflug | |||
Antrieb | 1 x Lycoming AEIO-540-D4D5 | 1 x Rolls-Royce 250-B17F turbine Aerobatic | |||
Leistung | 240 HP | 450 HP Dauerleistung | |||
Treibstoff | 25 bis 59 kg/h Verbrauch | Jet A1 | |||
Propeller | 3-Blatt konstant ,verstellbar | 5-Blatt konstant ,verstellbar | |||
Tanks | 2 x 208 lbs (ges: 416 lbs, 400 ausfliegbar) | ges. 288 kg (360 l) | |||
max. g-Belastung: | -1.5 | -1.5 | |||
Reichweite: | 1.535 km (45% Power) | 800 km (45% Power) | |||
Dienstgipfelhöhe: | 18.000 ft | 25.000 ft | |||
Steigrate | . | 14,38 m/s | |||
Startstrecke >15 m Hindernis | . | 343 m | |||
Landestrecke >15 m | 560 m | 467 m |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung