Hersteller | Lockheed Martin |
Typ | Jagdbomber |
Besatzung D-Modell | 2 |
Besatzung C-Modell | 1 |
Triebwerk (Art) | 1 x Turbofan-Triebwerk |
Hersteller | Pratt & Whitney F100-GE-129 |
Schub | 10.800 kg ohne Nachbrenner |
alternativ: | General Electric F-110-GE |
Schub | 12.150 kg o. Nachbrenner |
Leistung | . |
Höchstgeschwindigkeit | 2145 km/h in 12.000 Meter |
in Meereshöhe | 1470 km/h |
Dienstgipfelhöhe | ca. 15.250 m |
Einsatzradius | ca. 1.250 km bis 1.600 km |
Reichweite | 3.200 km Überführung |
Startrollstrecke | 535 m |
Landerollstrecke | 765 m |
Gewicht | . |
Leermasse | 8.430 kg – Version C |
. | 8.580 kg – Version D |
max. Startmasse | ca. 19.000 kg mit Außenlast |
Abmessungen | . |
Spannweite | 9,45 m – 10 m incl. Staurohr |
Länge | 15,03 m |
Höhe | ca. 5,09 m |
Flügelfläche | |
Ausrüstung | . |
Schleudersitz | MDD ACES II |
sonst. Außenlasten | zusätzliche Außentanks u.a. und div. Waffen |
max. Waffenlast | ca. 9.275 kg |
Maße: | Länge: | 4,855 m |
Durchmesser: | 1,181 m | |
Gewicht: | 1.482 kg | |
Maximaler Trockenschub: | 65,26 kN | |
Maximaler Nachbrennerschub: | 100,53 kN | |
Spez. Kraftstoffverbrauch: | 59,49 mg/Ns mit Nachbrenner | |
Fan: | Axial | 3 Stufen |
Durchmesser: | 928 mm | |
Max. Drehgeschwindigkeit: | 10.400/min | |
Nebenstromverhältnis: | 0,7 : 1 | |
Kompressor: | Axial | 10 Stufen |
Max. Drehgeschwindigkeit: | 13.450/min | |
Kompressionsverhältnis: | 8:01 | |
Gesamtkompressionsverhältnis: | 24,5 : 1 | |
Brennkammer: | Ringbrennkammer | aus Nickellegierung gefertigt |
Hochdruckturbine: | 2 Stufen | |
Niederdruckturbine: | 2 Stufen |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung