Hersteller | Air Fouga / Potez |
Lizenzbau | Flugzeug Union Süd |
Besatzung | 2 |
Spannweite | 12,15 m |
Länge | 10,06 m |
Startgewicht | 3.300 kg |
Triebwerke | 2 x Turbomeca-Mabore IIA |
Art | Strahltriebwerke |
Schub | 2 x 400 kp Standschub |
max. Geschwindigkeit | 648 km/h |
Reichweite | 1.180 km |
Gipfelhöhe | ca. 12.200 m |
Bewaffnung | 2 x MG 7,5 mm o. 7,62 mm |
. | 200 Schuss pro Kanone |
optional: 1. | 2 x “Matra 181” Raketen-Pods |
. | mit je 18 x 37 mm-Raketen |
2. | 425 kg Luft-Boden-Raketen |
3. | 2 x 50-kg-Bomben |
4. | 8 x 88 mm-Raketen |
5. | 2 x ferngesteuerte Nord AS.11 |
. | Luft-Boden-Raketen |
. | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung