Länge | 10,89 m | ||
Flügelspannweite | 13,86 m | ||
Höhe | 3,76 m | ||
Antrieb | Bristol Pegasus III M.3 | ||
Art | Sternmotor | ||
Leistung | 690 PS | ||
Geschwindigkeit | 220 km/h max. in 1.525 m Höhe | ||
Reichweite | 874 km | ||
Besatzung | 2 oder 3 Mann |
Dienstgipfelhöhe | 5.870 m | ||
Leergewicht | 2.145 kg | ||
Fluggewicht | 3.420 kg | ||
Bewaffnung | 2 x 7,7mm-MGs, | ||
. | 1 x 730 kg Torpedo, | ||
. | 1x 680 kg Mine oder | ||
. | entsprechende Bombenzuladung, | ||
. | (die Mk.II hatte stattdessen 8 Raketen) | ||
. | . |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung