. | SA226-TC Metro II | SA227-AC Metro III | SA227-PC Metro III | SA227-BC Metro III | SA227-CC Metro 23 |
---|---|---|---|---|---|
Besatzung | 1 bis 2 | ||||
Passagiere | max. 19 | ||||
Länge | 18,10 m | ||||
Spannweite | 17,37 m | ||||
Höhe | 5,08 m | ||||
Flügelfläche | 28,71 m² | ||||
Leermasse | 3380 kg | . | 4300 kg | ||
max. Startmasse | 5700 bis 6350 kg | 5715 bis 7031 kg | 6577 kg | 6577 bis 7257 kg | 7484 kg (16.500 lbs) |
max. Landemasse | 5700 bis 6350 kg | 5443 bis 7031 kg | 6350 kg | 6350 bis 7031 kg | 7110 kg (15.675 lbs) |
Steigleistung | . | ||||
Triebwerke | 2 Garrett TPE331-3U-303G, -304G, | 2 Garrett TPE331-llU-601G or -611G | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-45R | 2 Garrett TPE331-12UA-701G, -12UAR-701G oder -12UHR-701G | 2 TPE331-11U-612G |
. | TPE331-3UW-303G- oder -304G | oder 2 Garrett TPE331-llU-602G oder -612G | . | . | . |
Dauerleistung | 2 x 626 kW | 2 x 746 kW | 2 x 676 kW | 2 x 746 kW | |
Höchstgeschwindigkeit | 459 km/h | ||||
Dienstgipfelhöhe | 9449 m | 7620 m | 9449 m | 7620 m | |
Reichweite | .nicht bekannt |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung