Typ | Erdkampfflugzeug |
Besatzung | 1 |
Erstflug | 1972 |
Triebwerke | . |
Anzahl | 2 |
Typ | Turbofan-Triebwerke |
Hersteller | General Electric |
Muster | TF34-GE-100 |
Leistung | 2 x 40,3 kN (4.112 kg) |
Gesamtleistung | 80,6 kN (8.224 kg) |
Flugleistung | . |
Höchstgeschwindigkeit | 700 km/h in Meereshöhe |
Marschgeschwindigkeit | 555 km/h in Meereshöhe |
Steiggeschwindigkeit | 30,5 m/s |
Dienstgipfelhöhe | ca. 13.600 m |
Einsatzradius | ca. 1.000 km |
Überführungsreichweite | ca. 3.500 km (mit Tanks) |
Massen | . |
Leermasse | 11.320 kg |
maximale Startmasse | 22.680 kg |
Waffenlast | 7.255 kg max. |
max. Treibstoff | 4.853 kg intern |
. | 2.410 kg extern |
Abmessungen | . |
Spannweite | 17,53 m |
Länge | 16,26 m |
Höhe | 4,47 m |
Flügelfläche | 47 m² |
Herstellerland | USA |
Entwickler / Hersteller | Martin Marietta (General Electric) |
Entwicklungsjahr | 1970 |
Produktionsbeginn | 1977 |
Typ | 7-läufige Gatling-Kanone |
Kaliber | 30 mm |
Kadenz | 3.900 Schuss/Minute max. (= 65 Schuss pro Sekunde !) |
Mündungsgeschwindigkeit | 1.067 m/s (983 m/s bei API-PGU-14/B-Munition) |
Munitionsvorrat | 1.350 Patronen in Munitionstrommel |
Munition | API (Aerojet) 748 g, API (Honeywell) 717 g, TP PGU-15/B 694 g, HEI PGU-13/B 662 g |
Waffengewicht | 281,2 kg |
Gewicht der Munition | 936,9 kg |
Gesamtgewicht | 1.830 kg |
Gesamtlänge | 6.400 mm (mit Munitionstrommel) |
Waffenlänge | 2.900 mm |
Rohrlänge | 2.229 mm |
Munitionstrommel | 876 mm Durchmesser, 1816 mm lang |
Durchmesser des Rohrbündels | 356 mm |
Durchschlagskraft | 69 mm auf 500 m; 38 mm auf 1000 m |
Rückstoßkraft | ca. 44,5 kN bei Dauerfeuer mit 4200 Schuss/min max. |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung