Antrieb | Lycoming | ||
Typ | AEIO – 540 L1B5 | ||
Zylinder | 6 | ||
Leistung | 300 hp | ||
Propeller | Mühlbauer | ||
Typ – 3-Blatt | MTV 9-B-C/C 200-15 | ||
Art | Constant Speed | ||
Material | Composite | ||
Spannweite | 7,50 m | ||
Länge | 6,70 m |
Höhe | 2,60 m | ||
Flügelfläche | 10,4 m² | ||
Leergewicht | 667 kg | ||
max. Gewicht | 950 kg | ||
Tragflächentanks | 171 Liter | ||
Acro Tank only | 49 Liter | ||
Max. Geschwindigkeit | 220 kts | ||
Normalgeschwindigkeit | 158 kts | ||
min. Geschwindigkeit | 55 kts | ||
max. Belastung | +10 / -10 G |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung