. | VUT 100-120 i | VUT 100-131 i | ||
---|---|---|---|---|
Länge | 8 m | |||
Spannweite | 10,2 m | |||
Kabinenlänge | 3,1 m | |||
Kabinenbreite | 1,31 m | |||
Kabinenhöhe | 1,22 m | |||
Sitze | 4 | |||
Antrieb | Lycoming IO-360-A1B6 | Lycoming IO-580-B1A | ||
Leistung | 200 PS | 315 PS | ||
Propeller | mt-propeller MTV-12 | mt-propeller MTV-9 | ||
Propellerdurchmesser | 1,83 m | 1,95 m | ||
Typ | 3-Blatte, constant speed | |||
max. Startgewicht | 1 330 kg | 1 450 kg | ||
Nutzlast | 500 kg | 570 kg | ||
Tank | 340 Liter | |||
G-Belastung | 2.5 | |||
max. Geschwindigkeit | 287 km/h | 324 km/h | ||
Steigrate | 5 m/s | |||
Mindestgeschwindigkeit | 93 km | 103 km | ||
Reichweite | 2.000 km | 1.830 km | ||
Flugzeit | 8 Stunden | 6 Stunden |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung