Hersteller | Eurocopter Group (jetzt Airbus Helicopters) | ||||
Rotordurchmesser | 10,69 m | ||||
Rumpflänge | 10,93 m | ||||
Länge über alles | 12,94 m | ||||
Höhe über alles | 3,34 m | ||||
Kabinenbreite / Spurbreite | 1,87 m / 2,28 m – Heckstabilisator = 2,53 m | ||||
Leergewicht | 1.135 kg | ||||
Startmasse | 2.250 kg |
Besatzung | 2 | ||||
Passagiere | 4-6 je nach Ausstattung | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h | ||||
Dienstgipfelhöhe | 7.000 m | ||||
Reichweite | ca. 600 km | ||||
Triebwerk | 1 x Turbomeca Arriel B2-Turbine | ||||
Flugzeit | 2:20 min. plus 30 min. Reserve | ||||
Leistung | 543 kW |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung