. | ERJ 135 | ERJ 140 | ERJ 145 | Embraer Legacy |
---|---|---|---|---|
Länge | 26,3 m | 28,5 m | 29,9 m | 26,33 m – mit Winglets |
Spannweite | 20,00 m | 20,20 m | 21,17 m | |
Rumpfhöhe | 1,82 m | |||
Höhe | 6,8 m | 6,5 m | 6,76 m | |
Max. Startgewicht | 22.500 kg | 21.100 kg | 21,900 kg | 22,500 kg |
Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | |||
Passagiere | 37 | 44 | 48-50 | 16 |
Reichweite mit max. Zuladung | 3500 km | 3000 km | 3300 km, LR: 3334 km | 6020 km |
Antrieb | 2 x Rolls-Royce/Allison | 2 x Rolls-Royce/Allison | 2 x Rolls-Royce | |
Typ | AE3007A1/3- | AE 3007A | ||
Leistung | je 33.2 kN | je 31.1 kN kN | je 33.0 kN | |
Art | Turbofan |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung