. | OPS | FH | ||
E-Motor | HPD 32D | HPD 32D | ||
max. Spitzenleistung | 32 kW | 32 kW | ||
max. Dauerleistung (MCP) | 20 kW | 20 kW | ||
Reiseleistung | 5 kW | 5 kW | ||
max. Batteriekapazität | 21 kWh | 42 kWh | ||
Solarfläche | 7,5 m² | 7,5 m² | ||
max. Solarenergie | 1,65 kW | 1,65 kW |
Betriebsdrehzahlbereich | OPS | FH | ||
Reisegeschwindigkeit | 90 km/h | 90 km/h | ||
Überziehgeschwindigkeit VS0 (Klappen ausgefahren) | 70 km/h | 70 km/h | ||
Überziehgeschwindigkeit VS1 (Klappen eingefahren) | 75 km/h | 75 km/h | ||
max. Arbeitsgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | ||
VNE (Geschwindigkeit nie überschreiten) | 160 km/h | 160 km/h | ||
max. Steiggeschwindigkeit | 3 m/s | 3 m/s | ||
Start- und Landestrecken | OPS | FH | ||
Abflugstrecke | < 100 m | < 100 m | ||
Landestrecke | 300 m | 300 m | ||
Reichweite & Ausdauer | OPS | FH | ||
max. Flugdauer (mit Solar) | 3,5 Stunden | 6,5 Stunden | ||
max. Flugdauer (ohne Solar) | 2,5 Stunden | 5 Stunden | ||
max. Flugreichweite (mit Solar) | 300 km | 560 km | ||
max. Flugreichweite (ohne Solar) | 220 km | 440 km |
. | OPS | FH | ||
max. Abfluggewicht (MTOW) | 410 kg | 410 kg | ||
max. Batteriegewicht | 90 kg | 180 kg | ||
max. Nutzlastgewicht | 50 kg | 110 kg | ||
max. Pilotengewicht | 110 kg | – | ||
Leergewicht (ohne Batterie) | 180 kg | -180 kg | ||
Struktur: | OPS | FH | ||
Spannweite | 14 m | 14 m |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung