. | AD-7/A-1J | AD-4 | |
Typ | allwetterfähiges Kampfflugzeug | allwetterfähiges Kampfflugzeug | |
Höhe | 4,77 m | 4,77 m | |
Länge | 11,84 m | 11,84 m | |
Spannweite | 15,47 m | 15,47 m | |
Tragflügelfläche | 37Â m² | 37 m² | |
Leergewicht | 4785 kg | 4.780 kg | |
max. Startgewicht | 11.340 kg | etwa 10.000 kg | |
Einsatzreichweite | 1.450 km bei max. Waffenlast | ca. 2.400 km bei Überführung | |
Einsatzradius | . | ca. 700 km | |
Höchstgeschwindigkeit | 515 km/h | ca. 570 km/h in 5.500 m Höhe | |
Dienstgipfelhöhe | 9.750 m m | 7.700 m je nach Beladung | |
Steigleistung | 700 m/min | . | |
Antrieb | 1 x Wright R-3350-26B | Wright R-3350-26W | |
Art | Doppelsternmotor, luftgekühlt | Doppelsternmotor, luftgekühlt | |
Zylinder | 18 | 18 | |
Leistung | 3.020 PS | 3.050 PS | |
Bewaffnung | 4 x 20-mm-Kanonen und | 20-mm-Kanonen | |
. | bis zu 3629 kg Außenlasten an 15 Stationen, | . | |
. | wie Bomben, Wasserbomben, | . | |
. | Minen, Napalmbehälter, | Torpedos, Minen, Bomben | |
. | Raketen und Torpedos | und ungelenkte Raketen |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu.
Datenschutzerklärung